InLoox Editionen
Was ist in welcher Edition enthalten?
Erfahren Sie in unserer Vergleichstabelle, welche Unterschiede zwischen den einzelnen Editionen besteht und welche Unterschiede es zwischen InLoox PM und InLoox now! gibt.
Personal | Workgroup Server | Enterprise Server | Professional | Enterprise | |
---|---|---|---|---|---|
Platform | (Outlook) | (Outlook) | (Outlook & Web) | ||
Allgemeines | |||||
Sehr einfache Benutzeroberfläche | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
100% integriert in Microsoft Outlook | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kostenloser Support via E-Mail & Telefon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Projektmanagement im Web-Browser | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Größe Speicherplatz (pro User, erweiterbar) | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | 10 GB | 25 GB |
Einsatzgebiete | |||||
Einzelanwender | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Netzwerk-Einsatz für bis zu 50 User | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Netzwerkeinsatz für mehr als 50 User | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Unbegrenzte Zahl an Projekten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Betrieb auf Windows Terminal Server®, Citrix® | ✔ | ✔ | |||
Unterstützung für Virtual Private Networking | ✔ | ✔ | |||
(VPN) und Einwählverbindungen (RAS) | |||||
Unterstützung für Offline-Betrieb | ✔ | ✔* | |||
Unterstützung für Clustering & Replikation zum Verbinden von Standorten | ✔ | ||||
Rollen- und kontenbasiertes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Berechtigungssystem | |||||
Datenbankunabhängigkeit | ✔ | ✔ | |||
Abteilungsunterstützung | ✔ | ✔ | |||
Programmierschnittstelle (API) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Funktionen | |||||
Projektantrags-Workflow | ✔ | ✔ | |||
"Arbeitsplatz" mit anstehenden Aufgaben, Kalender & aktuellen Projektinfos | ✔** | ✔** | ✔** | ||
Aufgabenmanagement mit Kanban | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Projektübergreifende Dashboards | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Projekt-Chat | ✔** | ✔ | ✔** | ||
Übersicht über die Ressourcenauslastung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Projekt-Zeiterfassung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Projektübergreifender Verlauf | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kontaktmanagement | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Anpassbare Projektberichte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Projektübergreifender Kalender | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Projekt-Checklisten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Mindmapping | ✔ | ✔ | ✔* | ✔* | ✔* |
Zeitplanung mit Gantt-Chart | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Verknüpfung mehrerer Projekte über Projektgruppen | ✔ | ✔ | ✔* | ✔* | ✔* |
Arbeitszeitkalender | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Projektspezifisches und -unabhängiges Dokumentenmanagement | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Projektbudgets mit Ausgaben und Einnahmen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Grafische Budgetübersicht | ✔ | ✔ | ✔* | ✔* | ✔* |
Benutzerdefinierte Felder | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Mitwirkende | Unbegrenzt | ||||
* nur in InLoox für Outlook ** nur in InLoox Web App |