Visual Studio Editionsüberblick
Entscheiden Sie sich für eine der verfügbaren Editionen:
Visual Studio Community | Visual Studio Professional | Visual Studio Enterprise |
|
---|---|---|---|
Einzelne Entwickler | ✓ | ✓ | ✓ |
Schulungsumgebung | ✓ | ✓ | ✓ |
Akademische Forschung | ✓ | ✓ | ✓ |
Mitwirkung an Open Source-Projekten | ✓ | ✓ | ✓ |
Gemeinnützige Organisationen, für bis zu 5 Benutzer | ✓ | ✓ | ✓ |
Enterprise | ✓ | ✓ | |
Unterstützung für Entwicklungsplattformen | ✓ | ✓ | ✓ |
Live-Abhängigkeitsüberprüfung | ✓ | ||
Architekturebenendiagramme | ✓ | ||
Architekturvalidierung | ✓ | ||
Codeklon | ✓ | ||
CodeLens | ✓ | ✓ | |
Peek-Definition | ✓ | ✓ | ✓ |
Refactoring | ✓ | ✓ | ✓ |
Web-Bereitstellung mit einem Klick | ✓ | ✓ | ✓ |
Modell-Ressourcenanzeige | ✓ | ✓ | ✓ |
Visualisieren von Projektmappen mit Abhängigkeitsdiagrammen und Code Maps | ✓ | ✓ | ✓ |
Festlegung von Zielversionen | ✓ | ✓ | ✓ |
IntelliTrace | ✓ | ||
Code Map-Debuggerintegration | ✓ | ||
.NET Speicherabbild-Analyse | ✓ | ||
Codemetriken | ✓ | ✓ | ✓ |
Grafisches Debuggen | ✓ | ✓ | ✓ |
Statische Codeanalyse | ✓ | ✓ | ✓ |
Leistungs- und Diagnosehub | ✓ | ✓ | ✓ |
Live Unit Testing | ✓ | ||
Testfallverwaltung | ✓ | ||
Web-Last- und -Leistungstests | ✓ | ||
IntelliTest | ✓ | ||
Microsoft Fakes (Isolation von Komponententests) | ✓ | ||
Code Coverage | ✓ | ||
Lab Management | ✓ | ||
Codegesteuerte UI-Tests | ✓ | ||
Manuelles Testen mit Microsoft Test Manager | ✓ | ||
Exploratives Testen mit Microsoft Test Manager | ✓ | ||
Schnellvorlauf für manuelle Tests mit Microsoft Test Manager | ✓ | ||
Komponententest | ✓ | ✓ | ✓ |
Eingebettete Assemblys | ✓ | ||
Xamarin Inspection | ✓ | ||
Xamarin Profiler | ✓ | ||
iOS-Remotesimulator für Windows | ✓ | ||
Freigeben von Code zwischen Android und iOS mit Xamarin | ✓ | ✓ | ✓ |
Native iOS- und Android-Benutzeroberflächen-Designer | ✓ | ✓ | ✓ |
Xamarin.Forms | ✓ | ✓ | ✓ |
Xamarin Instant Player | ✓ | ✓ | ✓ |
PowerPoint-Storyboarding | ✓ | ✓ | ✓ |
Codeprüfung | ✓ | ✓ | ✓ |
Anhalten/Fortsetzen von Aufgaben | ✓ | ✓ | ✓ |
Team Explorer (Unterstützung für Entwicklungstools von Drittanbietern) | ✓ | ✓ | ✓ |
Mehr über Enterprise erfahren Mehr über Professional erfahren
